Specificatii
Secificații tehnice
Latime [mm] | 377 mm |
---|---|
Înaltime [mm] | 610 mm |
Grosime [mm] | 27 mm |
Echivalente OE
Producător | Cod |
---|---|
CITROËN | 133045 |
CITROËN | 1331CS |
CITROËN | 9633070580 |
LAND ROVER | QEK 000020 |
LAND ROVER | QEK 100120 |
PEUGEOT | 133045 |
PEUGEOT | 1331CS |
PEUGEOT | 9633070580 |
Echivalente AM
Producător | Cod |
---|---|
4SEASONS | 106078 |
4SEASONS | 980PE12002 |
AVA QUALITY COOLING | CN2155 |
AVA QUALITY COOLING | CNA2155 |
FIRST LINE | FTR5223 |
FRIGAIR | 01033046 |
HELLA | 8MK376712611 |
HELLA | 8MK376712614 |
JDEUS | 007M41 |
LEMFÖRDER | 26789 01 |
NISSENS | 61313 |
NISSENS | 61313A |
RUVILLE | 918001 |
SIDEM | 65940 |
VALEO | 232535 |
VALEO | 732535 |
VAN WEZEL | 09002155 |
Masini compabitile
Marcă | Model | Motorizare | Ani fabricație | Capacitate motor | kW | PS | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 i | 1997 - 2005 | 1360 | 53 | 72 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 i | 1997 - 2005 | 1587 | 65 | 88 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i | 1997 - 2005 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V | 1997 - 2005 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | 1997 - 2005 | 1761 | 73 | 99 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 1997 - 2005 | 1998 | 120 | 163 | benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 1997 - 2010 | 1360 | 53 | 72 | benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 i | 1997 - 2010 | 1587 | 65 | 88 | benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i | 1997 - 2010 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i 16V | 1997 - 2010 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.4 i | 1998 - 2005 | 1360 | 53 | 72 | benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.6 i | 1998 - 2005 | 1587 | 65 | 88 | benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.8 i | 1998 - 2005 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.8 i 16V | 1998 - 2005 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 2.0 i 16V | 1998 - 2005 | 1998 | 120 | 163 | benzina |
CITROËN | ZX (N2) | 1.4 | 1991 - 1997 | 1360 | 55 | 75 | benzina |
CITROËN | ZX (N2) | 1.4 i | 1991 - 1997 | 1360 | 55 | 75 | benzina |
CITROËN | ZX (N2) | 1.8 | 1991 - 1997 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | ZX (N2) | 2.0 | 1991 - 1997 | 1998 | 89 | 120 | benzina |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.1 | 1993 - 2003 | 1124 | 44 | 60 | benzina |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | 1993 - 2003 | 1360 | 47 | 64 | benzina |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | 1993 - 2003 | 1587 | 72 | 98 | benzina |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | 1993 - 2003 | 1587 | 65 | 88 | benzina |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 | 1993 - 2003 | 1762 | 74 | 101 | benzina |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V | 1993 - 2003 | 1761 | 81 | 110 | benzina |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | 1993 - 2003 | 1762 | 74 | 101 | benzina |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST | 1993 - 2003 | 1998 | 89 | 121 | benzina |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 | 1994 - 2002 | 1361 | 49 | 67 | benzina |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 1994 - 2002 | 1587 | 65 | 88 | benzina |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 1994 - 2002 | 1587 | 72 | 98 | benzina |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 | 1994 - 2002 | 1762 | 74 | 101 | benzina |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 16V | 1994 - 2002 | 1761 | 81 | 110 | benzina |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | 1994 - 2002 | 1587 | 65 | 88 | benzina |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | 1994 - 2002 | 1762 | 74 | 101 | benzina |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 16V | 1994 - 2002 | 1761 | 81 | 110 | benzina |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 | 1994 - 2002 | 1998 | 89 | 121 | benzina |
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | 1993 - 2003 | 1124 | 44 | 60 | benzina |
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | 1993 - 2003 | 1361 | 55 | 75 | benzina |
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 1993 - 2003 | 1587 | 65 | 88 | benzina |
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 1993 - 2003 | 1587 | 72 | 98 | benzina |
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 1993 - 2003 | 1762 | 74 | 101 | benzina |
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 1993 - 2003 | 1762 | 74 | 101 | benzina |
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 16V | 1993 - 2003 | 1761 | 81 | 110 | benzina |
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | 1993 - 2003 | 1998 | 89 | 121 | benzina |
Recenzii (0)
Nu s-au gasit recenzii. Poti adauga unul chiar mai jos :)
Campurile marcate cu * sunt obligatorii